Städtefinale: Alle Klassen

Team Stadt Pins Spiele HSp. HSer. Schnitt
1 Weißblau Allianz Berlin 13501 72 657 1914 187.514
2 OMV 1 Wien 13021 72 629 1794 180.847
3 Siemens-Holzmann 1 Frankfurt 12418 72 610 1666 172.472
4 baloise 1 Basel 12194 72 596 1712 169.361
5 Commerzbank Hamburg 1 Hamburg 11455 72 572 1612 159.097

Höchste Serie - Damen

Spielername Team Stadt Pins Spiele Schnitt Höchstspiel höchste Serie
1. Jennifer Brück | Weißblau Allianz Weißblau Allianz Berlin 0 0 0 0 644
2. Sabrina Kaufmann | baloise 1 baloise 1 Basel 0 0 0 0 640
3. Carina Hügin | Mobiliar Mobiliar Basel 0 0 0 0 629
4. Karin Söllner | ÖSKB-SR 2 ÖSKB-SR 2 Wien 0 0 0 0 577
5. Jennifer Brück | Weißblau Allianz Weißblau Allianz Berlin 0 0 0 0 575

Höchste Serie - Herren

Spielername Team Stadt Pins Spiele Schnitt Höchstspiel höchste Serie
1. Norman Schau | Motawi 1 Motawi 1 Berlin 0 0 0 0 762
2. Olli Grumbach | Motawi 1 Motawi 1 Berlin 0 0 0 0 758
3. Roman Fürbacher | OMV 1 OMV 1 Wien 0 0 0 0 708
4. Christian Becker | Union Strikers 1 Union Strikers 1 Berlin 0 0 0 0 704
5. Marco Pilecky | ÖSKB-SR 1 ÖSKB-SR 1 Wien 0 0 0 0 699

Höchstspiel Damen

Spielername Team Stadt Pins Spiele Schnitt Höchstspiel höchste Serie
1. Jennifer Brück | Weißblau Allianz Weißblau Allianz Berlin 0 0 0 253 0
2. Astrid Hamann | BWVL BWVL Hamburg 0 0 0 236 0
3. Sabrina Kaufmann | baloise 1 baloise 1 Basel 0 0 0 234 0
4. Jennifer Brück | Weißblau Allianz Weißblau Allianz Berlin 0 0 0 223 0
5. Carina Hügin | Mobiliar Mobiliar Basel 0 0 0 216 0

Höchstspiel Herren

Spielername Team Stadt Pins Spiele Schnitt Höchstspiel höchste Serie
1. Christian Becker | Union Strikers 1 Union Strikers 1 Berlin 0 0 0 289 0
2. Norman Schau | Motawi 1 Motawi 1 Berlin 0 0 0 279 0
3. Marco Pilecky | ÖSKB-SR 1 ÖSKB-SR 1 Wien 0 0 0 279 0
4. Roman Fürbacher | OMV 1 OMV 1 Wien 0 0 0 269 0
5. Norbert Saßmann | A1 Telekom Austria A1 Telekom Austria Wien 0 0 0 267 0

Nach oben scrollen