Schnittliste Herren

Spielername Team Stadt Pins Spiele Schnitt Höchstspiel höchste Serie
1. Marco Pilecky ÖSKB-SR 1 Wien 2050 9 227.778 279 699
2. Olli Grumbach Motawi 1 Berlin 2021 9 224.556 266 758
3. Christian Becker Union Strikers 1 Berlin 1964 9 218.222 289 704
4. Roman Fürbacher OMV 1 Wien 1963 9 218.111 269 708
5. Shane Wanzke Motawi 4 Berlin 1949 9 216.556 235 684
6. Norman Schau Motawi 1 Berlin 1948 9 216.444 279 762
7. Christian Molnar BBSV 1 Wien 1948 9 216.444 258 686
8. Jeffrey Bull Weißblau Allianz Berlin 1904 9 211.556 245 657
9. Markus Naef Roche 2 Basel 1870 9 207.778 257 653
10. Daniel Binggeli baloise 1 Basel 1834 9 203.778 266 674
11. Wolfgang Koran BBSV 2 Wien 1830 9 203.333 245 640
12. Norbert Saßmann A1 Telekom Austria Wien 1817 9 201.889 267 653
13. Andreas Marhold BA Reinickendorf 2 Berlin 1817 9 201.889 234 651
14. Florian Schoedsack BA Reinickendorf 2 Berlin 1793 9 199.222 256 614
15. Andreas Hechenberger KSV Wienernetze2 1 Wien 1791 9 199.000 243 639
16. Andreas Hornung A1 Telekom Austria Wien 1789 9 198.778 248 662
17. Mathias Reck FES 1 Frankfurt 1783 9 198.111 246 653
18. David Hartsch Zoll 1 Frankfurt 1761 9 195.667 248 595
19. Torsten Koch Motawi 4 Berlin 1758 9 195.333 231 623
20. Martin Körber Weißblau Allianz Berlin 1757 9 195.222 244 626
21. Maik Retzdorf Union Strikers 2 Berlin 1747 9 194.111 219 598
22. Ben-Timo Tragbar Siemens-Holzmann 2 Frankfurt 1740 9 193.333 240 648
23. Andreas Broser OMV 1 Wien 1739 9 193.222 247 631
24. Uwe Hamann BWVL Hamburg 1725 9 191.667 216 615
25. Frank Goede Union Strikers 1 Berlin 1707 9 189.667 222 615
26. Johann Berk Siemens-Holzmann 3 Frankfurt 1683 9 187.000 248 609
27. Andreas Linggi Roche 1 Basel 1682 9 186.889 222 612
28. Dirk Opitz Union Strikers 2 Berlin 1680 9 186.667 219 598
29. Christian Prediger Commerzbank Frankfurt Frankfurt 1678 9 186.444 221 586
30. Mani Meß Siemens-Holzmann 3 Frankfurt 1675 9 186.111 234 621
31. Paul Huber Roche 2 Basel 1674 9 186.000 220 576
32. Leon Möller Hamburger Hochbahn Hamburg 1672 9 185.778 246 633
33. Paul Janott KSV Wienernetze2 2 Wien 1114 6 185.667 210 607
34. Patrick Schlosser Generali Wien 1114 6 185.667 193 569
35. Alex Parau Siemens-Holzmann 2 Frankfurt 1663 9 184.778 231 572
36. Gerhard Brandlhofer ÖGK Wien 1662 9 184.667 210 566
37. Harald Weigel Siemens-Holzmann 3 Frankfurt 1655 9 183.889 226 622
38. Lars Reinhardt Hamburger Hochbahn Hamburg 1646 9 182.889 244 591
39. Andreas Pfeifer ÖGK Wien 1635 9 181.667 208 553
40. Gerhard Lechner baloise 2 Basel 1633 9 181.444 204 563
41. Ralf Urban Bayer 1 Berlin 1625 9 180.556 233 558
42. Karl Richter BBSV 1 Wien 1623 9 180.333 213 573
43. Marco Pistara FES 1 Frankfurt 1618 9 179.778 211 564
44. Ronni Machek ÖSKB-SR 1 Wien 1615 9 179.444 233 603
45. Christian Bliesner Motawi 1 Berlin 1613 9 179.222 233 597
46. Kurt Krenner ÖSKB-SR 2 Wien 1603 9 178.111 207 555
47. Fritz Pöschl BBSV 1 Wien 1603 9 178.111 227 568
48. Ulrich Meier BSG Justiz Hamburg 1598 9 177.556 226 595
49. Robert Fürbacher OMV 1 Wien 1596 9 177.333 202 564
50. Wolfgang Barth KSV Wienernetze2 2 Wien 1062 6 177.000 212 551
51. Maik Kaiser Siemens-Holzmann 6 Frankfurt 1061 6 176.833 198 560
52. Göran Persson Roche 2 Basel 1587 9 176.333 212 554
53. Mike Krüger Siemens-Holzmann 1 Frankfurt 1586 9 176.222 210 585
54. Andy Frehner Roche 3 Basel 1574 9 174.889 212 557
55. Roland Pauli Manor/Woodpeckers 1 Basel 1570 9 174.444 207 592
56. Werner Jung IBM / Commerzbank Berlin 1558 9 173.111 201 537
57. Karl Svadlena KSV Wienernetze2 1 Wien 1547 9 171.889 224 541
58. Frank Giertz Elbesport Hamburg 1547 9 171.889 201 546
59. Karl Papez KSV Wienernetze2 1 Wien 1542 9 171.333 188 541
60. Michael Baier Commerzbank Frankfurt Frankfurt 1542 9 171.333 203 518
61. Peter Rakuschan Siemens-Holzmann 6 Frankfurt 1025 6 170.833 192 553
62. Günter Broschart Broschart Frankfurt 1535 9 170.556 217 588
63. Roland Strassenburg Bayer 1 Berlin 1532 9 170.222 207 540
64. Kurt Pribitzer BBSV 3 Wien 1021 6 170.167 193 511
65. Daniel Durrer Manor/Woodpeckers 3 Basel 1020 6 170.000 236 566
66. Jürgen Rietz Motawi 4 Berlin 1528 9 169.778 211 553
67. Thanh Duong Novartis Basel 1526 9 169.556 184 535
68. Lars Wipperhausen BSG Justiz Hamburg 1526 9 169.556 215 572
69. Friedhelm Stein Zoll 1 Frankfurt 1525 9 169.444 196 559
70. Michael Tambosi Feuerwehr Frankfurt 1525 9 169.444 208 529
71. Carsten Dierks Zoll 2 Frankfurt 1016 6 169.333 191 521
72. Martin Petrick Roche 3 Basel 1523 9 169.222 201 524
73. Lukas Schweizer Manor/Woodpeckers 1 Basel 1520 9 168.889 202 519
74. Christian Bohs Bayer 1 Berlin 1517 9 168.556 200 513
75. Gerhard Winkler Österr.Post AG (Ing.Winkler) Wien 1011 6 168.500 197 565
76. Oliver Endreß Commerzbank Hamburg 1 Hamburg 1514 9 168.222 191 539
77. Andreas Ress Zoll 1 Frankfurt 1507 9 167.444 232 543
78. Andy Crone Broschart Frankfurt 1502 9 166.889 198 536
79. Martin Bahlek baloise 2 Basel 999 6 166.500 203 543
80. André Grohmann BWVL Hamburg 1497 9 166.333 215 535
81. Michael Scheele IBM / Commerzbank Berlin 1491 9 165.667 192 541
82. Paco Hlavinka Siemens-Holzmann 2 Frankfurt 1481 9 164.556 192 500
83. Manfred Kupka OMV 3 Wien 985 6 164.167 192 494
84. Charly Stahel Mobiliar Basel 1474 9 163.778 208 514
85. Keith Hoyle Zoll 2 Frankfurt 982 6 163.667 187 519
86. Erich Waser ÖSKB-SR 1 Wien 1473 9 163.667 207 545
87. Georg Nejeschleba BBSV 3 Wien 972 6 162.000 201 538
88. Andi Pittesser A1 Telekom Austria Wien 1454 9 161.556 178 498
89. Andreas Rüffer Feuerwehr Frankfurt 1450 9 161.111 192 496
90. Bernd Leipnitz FES 1 Frankfurt 1449 9 161.000 182 499
91. Joachim Heußner Siemens-Holzmann 5 Frankfurt 964 6 160.667 194 483
92. Josef Steiner KSV-BM 1 Wien 963 6 160.500 196 520
93. Stefan Krüger Commerzbank Hamburg 1 Hamburg 1443 9 160.333 204 553
94. Arvid Schiller FES 2 Frankfurt 959 6 159.833 170 481
95. Miguel De los Santos Mobiliar Basel 1437 9 159.667 194 547
96. Marcel Cone Broschart Frankfurt 1434 9 159.333 185 508
97. Thomas Anklin baloise 2 Basel 1423 9 158.111 222 557
98. Walter Paar SG Deutsche Bank Hamburg 1421 9 157.889 178 480
99. Lothar Gierke-Löhr IBM / Commerzbank Berlin 1415 9 157.222 181 497
100. Tim Herzmann Motawi 3 Berlin 931 6 155.167 225 516
101. Michael Märker FES 2 Frankfurt 931 6 155.167 179 482
102. Franz Bamba Feuerwehr Frankfurt 1394 9 154.889 204 471
103. Josef Schuh BBSV 2 Wien 1389 9 154.333 213 498
104. Markus Steiner Roche 3 Basel 1367 9 151.889 189 521
105. Urs Kaufmann baloise 1 Basel 1366 9 151.778 172 479
106. Beat Oeschger Manor/Woodpeckers 1 Basel 1354 9 150.444 171 464
107. Herbert Rotz Novartis Basel 1354 9 150.444 186 493
108. Rudi Endreß Commerzbank Hamburg 2 Hamburg 1348 9 149.778 183 492
109. Ernst Holub KSV-BM 1 Wien 895 6 149.167 173 505
110. Herbert Prediger Commerzbank Frankfurt Frankfurt 1338 9 148.667 170 481
111. Dave Petzel Union Strikers 2 Berlin 442 3 147.333 160 442
112. Christoph Stoffel Manor/Woodpeckers 3 Basel 882 6 147.000 180 482
113. Franz Binder Siemens-Holzmann 4 Frankfurt 880 6 146.667 166 448
114. Hansi Migles Österr.Post AG (Ing.Winkler) Wien 874 6 145.667 196 471
115. Fritz Helmut ÖSKB-SR 2 Wien 144 1 144.000 144 144
116. Manfred Schwarz OMV 2 Wien 863 6 143.833 159 458
117. Johannes Walter Siemens-Holzmann 4 Frankfurt 860 6 143.333 213 495
118. Helmut Wagner KSV-BM 1 Wien 855 6 142.500 183 445
119. Franz Kaba OMV 3 Wien 848 6 141.333 171 456
120. Peter Dworschak Österr.Post AG (Ing.Winkler) Wien 842 6 140.333 157 447
121. Christoph Arndt Commerzbank Hamburg 2 Hamburg 1243 9 138.111 191 454
122. Karl Wittmann OMV 3 Wien 817 6 136.167 156 409
123. Michael Klimm Elbesport Hamburg 1205 9 133.889 158 454
124. Josef Bochnicek KSV-BM 3 Wien 800 6 133.333 164 435
125. Burkhard Falkenberg Motawi 3 Berlin 781 6 130.167 154 397
126. Andreas Bochnicek KSV-BM 3 Wien 749 6 124.833 160 395
127. Christoph Holub KSV-BM 2 Wien 695 6 115.833 131 358
128. Helmut Holub KSV-BM 3 Wien 648 6 108.000 131 345

Nach oben scrollen