Schnittliste

Spielername Team Stadt Pins Spiele Schnitt Höchstspiel höchste Serie
1. Marco Pilecky ÖSKB-SR 1 Wien 2050 9 227.778 279 699
2. Olli Grumbach Motawi 1 Berlin 2021 9 224.556 266 758
3. Christian Becker Union Strikers 1 Berlin 1964 9 218.222 289 704
4. Roman Fürbacher OMV 1 Wien 1963 9 218.111 269 708
5. Shane Wanzke Motawi 4 Berlin 1949 9 216.556 235 684
6. Norman Schau Motawi 1 Berlin 1948 9 216.444 279 762
7. Christian Molnar BBSV 1 Wien 1948 9 216.444 258 686
8. Jeffrey Bull Weißblau Allianz Berlin 1904 9 211.556 245 657
9. Markus Naef Roche 2 Basel 1870 9 207.778 257 653
10. Daniel Binggeli baloise 1 Basel 1834 9 203.778 266 674
11. Wolfgang Koran BBSV 2 Wien 1830 9 203.333 245 640
12. Norbert Saßmann A1 Telekom Austria Wien 1817 9 201.889 267 653
13. Andreas Marhold BA Reinickendorf 2 Berlin 1817 9 201.889 234 651
14. Florian Schoedsack BA Reinickendorf 2 Berlin 1793 9 199.222 256 614
15. Andreas Hechenberger KSV Wienernetze2 1 Wien 1791 9 199.000 243 639
16. Andreas Hornung A1 Telekom Austria Wien 1789 9 198.778 248 662
17. Mathias Reck FES 1 Frankfurt 1783 9 198.111 246 653
18. David Hartsch Zoll 1 Frankfurt 1761 9 195.667 248 595
19. Jennifer Brück Weißblau Allianz Berlin 1760 9 195.556 253 644
20. Torsten Koch Motawi 4 Berlin 1758 9 195.333 231 623
21. Martin Körber Weißblau Allianz Berlin 1757 9 195.222 244 626
22. Maik Retzdorf Union Strikers 2 Berlin 1747 9 194.111 219 598
23. Ben-Timo Tragbar Siemens-Holzmann 2 Frankfurt 1740 9 193.333 240 648
24. Andreas Broser OMV 1 Wien 1739 9 193.222 247 631
25. Uwe Hamann BWVL Hamburg 1725 9 191.667 216 615
26. Carina Hügin Mobiliar Basel 1709 9 189.889 216 629
27. Frank Goede Union Strikers 1 Berlin 1707 9 189.667 222 615
28. Johann Berk Siemens-Holzmann 3 Frankfurt 1683 9 187.000 248 609
29. Andreas Linggi Roche 1 Basel 1682 9 186.889 222 612
30. Dirk Opitz Union Strikers 2 Berlin 1680 9 186.667 219 598
31. Christian Prediger Commerzbank Frankfurt Frankfurt 1678 9 186.444 221 586
32. Mani Meß Siemens-Holzmann 3 Frankfurt 1675 9 186.111 234 621
33. Paul Huber Roche 2 Basel 1674 9 186.000 220 576
34. Leon Möller Hamburger Hochbahn Hamburg 1672 9 185.778 246 633
35. Paul Janott KSV Wienernetze2 2 Wien 1114 6 185.667 210 607
36. Patrick Schlosser Generali Wien 1114 6 185.667 193 569
37. Alex Parau Siemens-Holzmann 2 Frankfurt 1663 9 184.778 231 572
38. Gerhard Brandlhofer ÖGK Wien 1662 9 184.667 210 566
39. Harald Weigel Siemens-Holzmann 3 Frankfurt 1655 9 183.889 226 622
40. Lars Reinhardt Hamburger Hochbahn Hamburg 1646 9 182.889 244 591
41. Sabrina Kaufmann baloise 1 Basel 1639 9 182.111 234 640
42. Andreas Pfeifer ÖGK Wien 1635 9 181.667 208 553
43. Gerhard Lechner baloise 2 Basel 1633 9 181.444 204 563
44. Ralf Urban Bayer 1 Berlin 1625 9 180.556 233 558
45. Karl Richter BBSV 1 Wien 1623 9 180.333 213 573
46. Marco Pistara FES 1 Frankfurt 1618 9 179.778 211 564
47. Ronni Machek ÖSKB-SR 1 Wien 1615 9 179.444 233 603
48. Christian Bliesner Motawi 1 Berlin 1613 9 179.222 233 597
49. Kurt Krenner ÖSKB-SR 2 Wien 1603 9 178.111 207 555
50. Fritz Pöschl BBSV 1 Wien 1603 9 178.111 227 568
51. Sonja Paschinger ÖSKB-SR 2 Wien 1423 8 177.875 211 552
52. Ulrich Meier BSG Justiz Hamburg 1598 9 177.556 226 595
53. Robert Fürbacher OMV 1 Wien 1596 9 177.333 202 564
54. Wolfgang Barth KSV Wienernetze2 2 Wien 1062 6 177.000 212 551
55. Karin Söllner ÖSKB-SR 2 Wien 1592 9 176.889 206 577
56. Maik Kaiser Siemens-Holzmann 6 Frankfurt 1061 6 176.833 198 560
57. Göran Persson Roche 2 Basel 1587 9 176.333 212 554
58. Mike Krüger Siemens-Holzmann 1 Frankfurt 1586 9 176.222 210 585
59. Andy Frehner Roche 3 Basel 1574 9 174.889 212 557
60. Roland Pauli Manor/Woodpeckers 1 Basel 1570 9 174.444 207 592
61. Werner Jung IBM / Commerzbank Berlin 1558 9 173.111 201 537
62. Manuela Lietzmann Union Strikers 1 Berlin 1551 9 172.333 189 524
63. Jutta Pilecky baloise 2 Basel 517 3 172.333 200 517
64. Karl Svadlena KSV Wienernetze2 1 Wien 1547 9 171.889 224 541
65. Frank Giertz Elbesport Hamburg 1547 9 171.889 201 546
66. Karl Papez KSV Wienernetze2 1 Wien 1542 9 171.333 188 541
67. Michael Baier Commerzbank Frankfurt Frankfurt 1542 9 171.333 203 518
68. Peter Rakuschan Siemens-Holzmann 6 Frankfurt 1025 6 170.833 192 553
69. Günter Broschart Broschart Frankfurt 1535 9 170.556 217 588
70. Roland Strassenburg Bayer 1 Berlin 1532 9 170.222 207 540
71. Kurt Pribitzer BBSV 3 Wien 1021 6 170.167 193 511
72. Martina Wipperhausen BSG Justiz Hamburg 1531 9 170.111 202 566
73. Daniel Durrer Manor/Woodpeckers 3 Basel 1020 6 170.000 236 566
74. Jürgen Rietz Motawi 4 Berlin 1528 9 169.778 211 553
75. Thanh Duong Novartis Basel 1526 9 169.556 184 535
76. Lars Wipperhausen BSG Justiz Hamburg 1526 9 169.556 215 572
77. Friedhelm Stein Zoll 1 Frankfurt 1525 9 169.444 196 559
78. Michael Tambosi Feuerwehr Frankfurt 1525 9 169.444 208 529
79. Carsten Dierks Zoll 2 Frankfurt 1016 6 169.333 191 521
80. Martin Petrick Roche 3 Basel 1523 9 169.222 201 524
81. Lukas Schweizer Manor/Woodpeckers 1 Basel 1520 9 168.889 202 519
82. Christian Bohs Bayer 1 Berlin 1517 9 168.556 200 513
83. Gerhard Winkler Österr.Post AG (Ing.Winkler) Wien 1011 6 168.500 197 565
84. Astrid Hamann BWVL Hamburg 1515 9 168.333 236 537
85. Oliver Endreß Commerzbank Hamburg 1 Hamburg 1514 9 168.222 191 539
86. Andreas Ress Zoll 1 Frankfurt 1507 9 167.444 232 543
87. Andy Crone Broschart Frankfurt 1502 9 166.889 198 536
88. Martin Bahlek baloise 2 Basel 999 6 166.500 203 543
89. André Grohmann BWVL Hamburg 1497 9 166.333 215 535
90. Wilma Wuthcke Bayer 2 Berlin 994 6 165.667 187 507
91. Michael Scheele IBM / Commerzbank Berlin 1491 9 165.667 192 541
92. Carmen Lüdeke Hamburger Hochbahn Hamburg 1485 9 165.000 210 556
93. Paco Hlavinka Siemens-Holzmann 2 Frankfurt 1481 9 164.556 192 500
94. Manfred Kupka OMV 3 Wien 985 6 164.167 192 494
95. Charly Stahel Mobiliar Basel 1474 9 163.778 208 514
96. Keith Hoyle Zoll 2 Frankfurt 982 6 163.667 187 519
97. Erich Waser ÖSKB-SR 1 Wien 1473 9 163.667 207 545
98. Georg Nejeschleba BBSV 3 Wien 972 6 162.000 201 538
99. Astrid Busse Motawi 3 Berlin 971 6 161.833 187 487
100. Connie Braun Siemens-Holzmann 1 Frankfurt 1456 9 161.778 210 559
101. Andi Pittesser A1 Telekom Austria Wien 1454 9 161.556 178 498
102. Alexandra Wirth Roche 1 Basel 1451 9 161.222 181 490
103. Andreas Rüffer Feuerwehr Frankfurt 1450 9 161.111 192 496
104. Bernd Leipnitz FES 1 Frankfurt 1449 9 161.000 182 499
105. Sabine Koran BBSV 2 Wien 1447 9 160.778 194 532
106. Joachim Heußner Siemens-Holzmann 5 Frankfurt 964 6 160.667 194 483
107. Josef Steiner KSV-BM 1 Wien 963 6 160.500 196 520
108. Maren Endreß Commerzbank Hamburg 1 Hamburg 1444 9 160.444 188 509
109. Stefan Krüger Commerzbank Hamburg 1 Hamburg 1443 9 160.333 204 553
110. Arvid Schiller FES 2 Frankfurt 959 6 159.833 170 481
111. Miguel De los Santos Mobiliar Basel 1437 9 159.667 194 547
112. Marcel Cone Broschart Frankfurt 1434 9 159.333 185 508
113. Gabriela Brandlhofer ÖGK Wien 956 6 159.333 195 494
114. Petra Kalenski Commerzbank Hamburg 2 Hamburg 1432 9 159.111 184 492
115. Gabriele Geiblinger OMV 2 Wien 951 6 158.500 179 498
116. Drazena Dürr FES 2 Frankfurt 949 6 158.167 164 484
117. Thomas Anklin baloise 2 Basel 1423 9 158.111 222 557
118. Dominique Barassi Novartis Basel 1422 9 158.000 190 492
119. Nida Schlosser Generali Wien 948 6 158.000 181 516
120. Walter Paar SG Deutsche Bank Hamburg 1421 9 157.889 178 480
121. Lothar Gierke-Löhr IBM / Commerzbank Berlin 1415 9 157.222 181 497
122. Carmen Krüger Siemens-Holzmann 1 Frankfurt 1411 9 156.778 200 541
123. Brigitta Pfeifer ÖGK Wien 469 3 156.333 170 469
124. Melanie Schweizer Manor/Woodpeckers 2 Basel 936 6 156.000 173 472
125. Tim Herzmann Motawi 3 Berlin 931 6 155.167 225 516
126. Michael Märker FES 2 Frankfurt 931 6 155.167 179 482
127. Franz Bamba Feuerwehr Frankfurt 1394 9 154.889 204 471
128. Josef Schuh BBSV 2 Wien 1389 9 154.333 213 498
129. Madlen Hoffmann Bayer 2 Berlin 918 6 153.000 174 478
130. Marianne Mendelin Manor/Woodpeckers 2 Basel 917 6 152.833 182 466
131. Leila Panitz Union Strikers 2 Berlin 915 6 152.500 194 471
132. Markus Steiner Roche 3 Basel 1367 9 151.889 189 521
133. Urs Kaufmann baloise 1 Basel 1366 9 151.778 172 479
134. Irene Braun OMV 2 Wien 910 6 151.667 182 455
135. Gisela Fehling Motawi 2 Berlin 910 6 151.667 160 472
136. Beat Oeschger Manor/Woodpeckers 1 Basel 1354 9 150.444 171 464
137. Herbert Rotz Novartis Basel 1354 9 150.444 186 493
138. Ina Schoedsack BA Reinickendorf 2 Berlin 1351 9 150.111 200 460
139. Rudi Endreß Commerzbank Hamburg 2 Hamburg 1348 9 149.778 183 492
140. Brigitte Würrer Generali Wien 896 6 149.333 174 481
141. Ernst Holub KSV-BM 1 Wien 895 6 149.167 173 505
142. Herbert Prediger Commerzbank Frankfurt Frankfurt 1338 9 148.667 170 481
143. Dave Petzel Union Strikers 2 Berlin 442 3 147.333 160 442
144. Christoph Stoffel Manor/Woodpeckers 3 Basel 882 6 147.000 180 482
145. Franz Binder Siemens-Holzmann 4 Frankfurt 880 6 146.667 166 448
146. Ute Schaldach Elbesport Hamburg 1317 9 146.333 176 461
147. Sonja Ammann Manor/Woodpeckers 3 Basel 874 6 145.667 176 454
148. Hansi Migles Österr.Post AG (Ing.Winkler) Wien 874 6 145.667 196 471
149. Sonja Fischer BBSV 3 Wien 870 6 145.000 166 447
150. Melanie Langer KSV Wienernetze2 2 Wien 869 6 144.833 167 457
151. Fritz Helmut ÖSKB-SR 2 Wien 144 1 144.000 144 144
152. Manfred Schwarz OMV 2 Wien 863 6 143.833 159 458
153. Johannes Walter Siemens-Holzmann 4 Frankfurt 860 6 143.333 213 495
154. Edith Linggi Roche 1 Basel 1285 9 142.778 179 444
155. Helmut Wagner KSV-BM 1 Wien 855 6 142.500 183 445
156. Petra Weigel Siemens-Holzmann 5 Frankfurt 853 6 142.167 161 430
157. Victoria GESTRAM Motawi ZWEI Hamburg 425 3 141.667 152 425
158. Franz Kaba OMV 3 Wien 848 6 141.333 171 456
159. Gisela FEHLING Motawi ZWEI Hamburg 424 3 141.333 157 424
160. Gerlinde Klimm SG Deutsche Bank Hamburg 1269 9 141.000 169 458
161. Peter Dworschak Österr.Post AG (Ing.Winkler) Wien 842 6 140.333 157 447
162. Christoph Arndt Commerzbank Hamburg 2 Hamburg 1243 9 138.111 191 454
163. Beate Wirsching Siemens-Holzmann 5 Frankfurt 823 6 137.167 156 442
164. Ilse Krüger Bayer 2 Berlin 818 6 136.333 147 420
165. Karl Wittmann OMV 3 Wien 817 6 136.167 156 409
166. Waltraud Holub KSV-BM 2 Wien 815 6 135.833 169 431
167. Marei Binder Siemens-Holzmann 4 Frankfurt 808 6 134.667 151 424
168. Michael Klimm Elbesport Hamburg 1205 9 133.889 158 454
169. Josef Bochnicek KSV-BM 3 Wien 800 6 133.333 164 435
170. Anja Meier SG Deutsche Bank Hamburg 1191 9 132.333 155 435
171. Burkhard Falkenberg Motawi 3 Berlin 781 6 130.167 154 397
172. Victoria Gestram Motawi 2 Berlin 780 6 130.000 159 422
173. Sandy Bock Zoll 2 Frankfurt 776 6 129.333 168 424
174. Andreas Bochnicek KSV-BM 3 Wien 749 6 124.833 160 395
175. Theres Bolliger Manor/Woodpeckers 2 Basel 740 6 123.333 137 387
176. Leni Lindenthal KSV-BM 2 Wien 730 6 121.667 172 401
177. Christoph Holub KSV-BM 2 Wien 695 6 115.833 131 358
178. Monika THEISSEN Motawi ZWEI Hamburg 347 3 115.667 122 347
179. Monika Theißen Motawi 2 Berlin 649 6 108.167 146 351
180. Helmut Holub KSV-BM 3 Wien 648 6 108.000 131 345
181. Chrissi Kaiser Siemens-Holzmann 6 Frankfurt 546 6 91.000 101 283


Nach oben scrollen