Vorrundenergebnisse: | Gruppe C || Gruppe D |

Team Stadt Pins Spiele HSp. HSer. Schnitt
1 Motawi 1 Berlin 3770 18 707 2052 209.444
2 OMV 1 Wien 3658 18 655 1871 203.222
3 Weißblau Allianz Berlin 3507 18 657 1810 194.833
4 Motawi 4 Berlin 3488 18 663 1829 193.778
5 ÖSKB-SR 1 Wien 3443 18 628 1730 191.278
6 Siemens-Holzmann 3 Frankfurt 3439 18 646 1778 191.056
7 Union Strikers 1 Berlin 3420 18 635 1740 190.000
8 Roche 2 Basel 3419 18 631 1753 189.944
9 BBSV 1 Wien 3380 18 613 1696 187.778
10 BA Reinickendorf 2 Berlin 3372 18 664 1724 187.333
11 A1 Telekom Austria Wien 3335 18 611 1721 185.278
12 KSV Wienernetze2 1 Wien 3315 18 654 1721 184.167
13 Siemens-Holzmann 2 Frankfurt 3295 18 643 1713 183.056
14 BWVL Hamburg 3225 18 604 1687 179.167
15 Union Strikers 2 Berlin 3206 18 591 1612 178.111
16 Hamburger Hochbahn Hamburg 3203 18 616 1669 177.944
17 ÖSKB-SR 2 Wien 3200 18 567 1658 177.778
18 FES 1 Frankfurt 3184 18 593 1617 176.889
19 BBSV 2 Wien 3184 18 570 1613 176.889
20 baloise 2 Basel 3173 18 606 1658 176.278
21 ÖGK Wien 3164 18 567 1584 175.778
22 baloise 1 Basel 3149 18 570 1619 174.944
23 Zoll 1 Frankfurt 3146 18 600 1618 174.778
24 Bayer 1 Berlin 3093 18 596 1556 171.833
25 Roche 3 Basel 3074 18 578 1573 170.778
26 Mobiliar Basel 3070 18 537 1556 170.556
27 KSV Wienernetze2 2 Wien 3045 18 552 1575 169.167
28 BSG Justiz Hamburg 3043 18 553 1527 169.056
29 Commerzbank Frankfurt Frankfurt 3027 18 551 1514 168.167
30 Siemens-Holzmann 1 Frankfurt 3000 18 599 1613 166.667
31 Broschart Frankfurt 2987 18 547 1583 165.944
32 IBM / Commerzbank Berlin 2986 18 555 1575 165.889
33 Roche 1 Basel 2979 18 582 1546 165.500
34 Generali Wien 2958 18 521 1500 164.333
35 Feuerwehr Frankfurt 2895 18 527 1477 160.833
36 Manor/Woodpeckers 1 Basel 2887 18 514 1450 160.389
37 Commerzbank Hamburg 1 Hamburg 2880 18 519 1488 160.000
38 BBSV 3 Wien 2863 18 508 1495 159.056
39 Novartis Basel 2845 18 508 1447 158.056
40 FES 2 Frankfurt 2839 18 500 1447 157.722
41 Manor/Woodpeckers 3 Basel 2776 18 512 1420 154.222
42 Zoll 2 Frankfurt 2774 18 498 1408 154.111
43 Bayer 2 Berlin 2730 18 472 1385 151.667
44 Österr.Post AG (Ing.Winkler) Wien 2727 18 493 1364 151.500
45 OMV 2 Wien 2724 18 481 1366 151.333
46 KSV-BM 1 Wien 2713 18 542 1470 150.722
47 Elbesport Hamburg 2698 18 501 1407 149.889
48 Motawi 3 Berlin 2683 18 518 1400 149.056
49 Commerzbank Hamburg 2 Hamburg 2665 18 548 1438 148.056
50 OMV 3 Wien 2650 18 476 1355 147.222
51 Siemens-Holzmann 5 Frankfurt 2640 18 498 1355 146.667
52 Siemens-Holzmann 6 Frankfurt 2632 18 467 1337 146.222
53 SG Deutsche Bank Hamburg 2596 18 485 1373 144.222
54 Manor/Woodpeckers 2 Basel 2593 18 464 1302 144.056
55 Siemens-Holzmann 4 Frankfurt 2548 18 490 1351 141.556
56 Motawi 2 Berlin 2339 18 410 1192 129.944
57 KSV-BM 2 Wien 2240 18 442 1169 124.444
58 KSV-BM 3 Wien 2197 18 399 1134 122.056


Nach oben scrollen