Team-Statistik: | Gruppe C || Gruppe D |

Team Stadt Pins Spiele HSp. HSer. Schnitt
1 Motawi 1 Berlin 5582 27 707 2052 206.741
2 Weißblau Allianz Berlin 5421 27 657 1914 200.778
3 OMV 1 Wien 5298 27 655 1871 196.222
4 Motawi 4 Berlin 5235 27 663 1829 193.889
5 Union Strikers 1 Berlin 5222 27 648 1802 193.407
6 BBSV 1 Wien 5174 27 622 1794 191.630
7 ÖSKB-SR 1 Wien 5138 27 628 1730 190.296
8 Roche 2 Basel 5131 27 631 1753 190.037
9 A1 Telekom Austria Wien 5060 27 629 1725 187.407
10 Siemens-Holzmann 3 Frankfurt 5013 27 646 1778 185.667
11 BA Reinickendorf 2 Berlin 4961 27 664 1724 183.741
12 Siemens-Holzmann 2 Frankfurt 4884 27 643 1713 180.889
13 KSV Wienernetze2 1 Wien 4880 27 654 1721 180.741
14 FES 1 Frankfurt 4850 27 610 1666 179.630
15 baloise 1 Basel 4839 27 596 1690 179.222
16 Hamburger Hochbahn Hamburg 4803 27 616 1669 177.889
17 Zoll 1 Frankfurt 4793 27 600 1647 177.519
18 Union Strikers 2 Berlin 4784 27 591 1612 177.185
19 ÖSKB-SR 2 Wien 4762 27 567 1658 176.370
20 BWVL Hamburg 4737 27 604 1687 175.444
21 ÖGK Wien 4722 27 567 1584 174.889
22 Bayer 1 Berlin 4674 27 596 1581 173.111
23 BBSV 2 Wien 4666 27 570 1613 172.815
24 BSG Justiz Hamburg 4655 27 553 1612 172.407
25 Mobiliar Basel 4620 27 537 1556 171.111
26 baloise 2 Basel 4572 27 606 1658 169.333
27 Commerzbank Frankfurt Frankfurt 4558 27 594 1531 168.815
28 Broschart Frankfurt 4471 27 547 1583 165.593
29 Roche 3 Basel 4464 27 578 1573 165.333
30 IBM / Commerzbank Berlin 4464 27 555 1575 165.333
31 Siemens-Holzmann 1 Frankfurt 4453 27 599 1613 164.926
32 Manor/Woodpeckers 1 Basel 4444 27 557 1557 164.593
33 Roche 1 Basel 4418 27 582 1546 163.630
34 Commerzbank Hamburg 1 Hamburg 4401 27 553 1521 163.000
35 Feuerwehr Frankfurt 4369 27 527 1477 161.815
36 Novartis Basel 4302 27 542 1457 159.333
37 Elbesport Hamburg 4069 27 501 1407 150.704
38 Commerzbank Hamburg 2 Hamburg 4023 27 548 1438 149.000
39 SG Deutsche Bank Hamburg 3881 27 485 1373 143.741
40 KSV Wienernetze2 2 Wien 3045 18 552 1575 169.167
41 Generali Wien 2958 18 521 1500 164.333
42 BBSV 3 Wien 2863 18 508 1495 159.056
43 FES 2 Frankfurt 2839 18 500 1447 157.722
44 Manor/Woodpeckers 3 Basel 2776 18 512 1420 154.222
45 Zoll 2 Frankfurt 2774 18 498 1408 154.111
46 Bayer 2 Berlin 2730 18 472 1385 151.667
47 Österr.Post AG (Ing.Winkler) Wien 2727 18 493 1364 151.500
48 OMV 2 Wien 2724 18 481 1366 151.333
49 KSV-BM 1 Wien 2713 18 542 1470 150.722
50 Motawi 3 Berlin 2683 18 518 1400 149.056
51 OMV 3 Wien 2650 18 476 1355 147.222
52 Siemens-Holzmann 5 Frankfurt 2640 18 498 1355 146.667
53 Siemens-Holzmann 6 Frankfurt 2632 18 467 1337 146.222
54 Manor/Woodpeckers 2 Basel 2593 18 464 1302 144.056
55 Siemens-Holzmann 4 Frankfurt 2548 18 490 1351 141.556
56 Motawi 2 Berlin 2339 18 410 1192 129.944
57 KSV-BM 2 Wien 2240 18 442 1169 124.444
58 KSV-BM 3 Wien 2197 18 399 1134 122.056
59 Motawi ZWEI Hamburg 1196 9 416 1196 132.889


Nach oben scrollen