Team: IBM / Commerzbank

Spielername Team Stadt Pins Spiele Schnitt Höchstspiel höchste Serie
1. Lothar Gierke-Löhr IBM / Commerzbank Berlin 1415 9 157.222 181 497
2. Werner Jung IBM / Commerzbank Berlin 1558 9 173.111 201 537
3. Michael Scheele IBM / Commerzbank Berlin 1491 9 165.667 192 541

Ergebnis-Details

Runde: 1 Datum: 2026-05-24
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Lothar Gierke-Löhr 155 181 161 497 165.667
Werner Jung 156 201 180 537 179.000
Michael Scheele 192 173 176 541 180.333
Mannschaftsergebnis: 503555517 1575 175.000
Runde: 2 Datum: 2026-05-24
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Lothar Gierke-Löhr 141 179 142 462 154.000
Werner Jung 146 201 158 505 168.333
Michael Scheele 182 134 128 444 148.000
Mannschaftsergebnis: 469514428 1411 156.778
Runde: 3 Datum: 2026-05-25
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Lothar Gierke-Löhr 158 154 144 456 152.000
Werner Jung 173 161 182 516 172.000
Michael Scheele 150 171 185 506 168.667
Mannschaftsergebnis: 481486511 1478 164.222


Nach oben scrollen