Team: Siemens-Holzmann 3

Spielername Team Stadt Pins Spiele Schnitt Höchstspiel höchste Serie
1. Johann Berk Siemens-Holzmann 3 Frankfurt 1683 9 187.000 248 609
2. Mani Meß Siemens-Holzmann 3 Frankfurt 1675 9 186.111 234 621
3. Harald Weigel Siemens-Holzmann 3 Frankfurt 1655 9 183.889 226 622

Ergebnis-Details

Runde: 1 Datum: 2026-05-24
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Johann Berk 182 171 219 572 190.667
Mani Meß 200 234 187 621 207.000
Harald Weigel 147 160 161 468 156.000
Mannschaftsergebnis: 529565567 1661 184.556
Runde: 2 Datum: 2026-05-24
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Johann Berk 168 193 248 609 203.000
Mani Meß 177 198 172 547 182.333
Harald Weigel 179 217 226 622 207.333
Mannschaftsergebnis: 524608646 1778 197.556
Runde: 3 Datum: 2026-05-25
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Johann Berk 170 162 170 502 167.333
Mani Meß 150 196 161 507 169.000
Harald Weigel 175 176 214 565 188.333
Mannschaftsergebnis: 495534545 1574 174.889


Nach oben scrollen