Stadt: Wien

Spielername Team Stadt Pins Spiele Schnitt Höchstspiel höchste Serie
1. Marco Pilecky ÖSKB-SR 1 Wien 2050 9 227.778 279 699
2. Roman Fürbacher OMV 1 Wien 1963 9 218.111 269 708
3. Christian Molnar BBSV 1 Wien 1948 9 216.444 258 686
4. Wolfgang Koran BBSV 2 Wien 1830 9 203.333 245 640
5. Norbert Saßmann A1 Telekom Austria Wien 1817 9 201.889 267 653
6. Andreas Hechenberger KSV Wienernetze2 1 Wien 1791 9 199.000 243 639
7. Andreas Hornung A1 Telekom Austria Wien 1789 9 198.778 248 662
8. Andreas Broser OMV 1 Wien 1739 9 193.222 247 631
9. Paul Janott KSV Wienernetze2 2 Wien 1114 6 185.667 210 607
10. Patrick Schlosser Generali Wien 1114 6 185.667 193 569
11. Gerhard Brandlhofer ÖGK Wien 1662 9 184.667 210 566
12. Andreas Pfeifer ÖGK Wien 1635 9 181.667 208 553
13. Karl Richter BBSV 1 Wien 1623 9 180.333 213 573
14. Ronni Machek ÖSKB-SR 1 Wien 1615 9 179.444 233 603
15. Kurt Krenner ÖSKB-SR 2 Wien 1603 9 178.111 207 555
16. Fritz Pöschl BBSV 1 Wien 1603 9 178.111 227 568
17. Sonja Paschinger ÖSKB-SR 2 Wien 1423 8 177.875 211 552
18. Robert Fürbacher OMV 1 Wien 1596 9 177.333 202 564
19. Wolfgang Barth KSV Wienernetze2 2 Wien 1062 6 177.000 212 551
20. Karin Söllner ÖSKB-SR 2 Wien 1592 9 176.889 206 577
21. Karl Svadlena KSV Wienernetze2 1 Wien 1547 9 171.889 224 541
22. Karl Papez KSV Wienernetze2 1 Wien 1542 9 171.333 188 541
23. Kurt Pribitzer BBSV 3 Wien 1021 6 170.167 193 511
24. Gerhard Winkler Österr.Post AG (Ing.Winkler) Wien 1011 6 168.500 197 565
25. Manfred Kupka OMV 3 Wien 985 6 164.167 192 494
26. Erich Waser ÖSKB-SR 1 Wien 1473 9 163.667 207 545
27. Georg Nejeschleba BBSV 3 Wien 972 6 162.000 201 538
28. Andi Pittesser A1 Telekom Austria Wien 1454 9 161.556 178 498
29. Sabine Koran BBSV 2 Wien 1447 9 160.778 194 532
30. Josef Steiner KSV-BM 1 Wien 963 6 160.500 196 520
31. Gabriela Brandlhofer ÖGK Wien 956 6 159.333 195 494
32. Gabriele Geiblinger OMV 2 Wien 951 6 158.500 179 498
33. Nida Schlosser Generali Wien 948 6 158.000 181 516
34. Brigitta Pfeifer ÖGK Wien 469 3 156.333 170 469
35. Josef Schuh BBSV 2 Wien 1389 9 154.333 213 498
36. Irene Braun OMV 2 Wien 910 6 151.667 182 455
37. Brigitte Würrer Generali Wien 896 6 149.333 174 481
38. Ernst Holub KSV-BM 1 Wien 895 6 149.167 173 505
39. Hansi Migles Österr.Post AG (Ing.Winkler) Wien 874 6 145.667 196 471
40. Sonja Fischer BBSV 3 Wien 870 6 145.000 166 447
41. Melanie Langer KSV Wienernetze2 2 Wien 869 6 144.833 167 457
42. Fritz Helmut ÖSKB-SR 2 Wien 144 1 144.000 144 144
43. Manfred Schwarz OMV 2 Wien 863 6 143.833 159 458
44. Helmut Wagner KSV-BM 1 Wien 855 6 142.500 183 445
45. Franz Kaba OMV 3 Wien 848 6 141.333 171 456
46. Peter Dworschak Österr.Post AG (Ing.Winkler) Wien 842 6 140.333 157 447
47. Karl Wittmann OMV 3 Wien 817 6 136.167 156 409
48. Waltraud Holub KSV-BM 2 Wien 815 6 135.833 169 431
49. Josef Bochnicek KSV-BM 3 Wien 800 6 133.333 164 435
50. Andreas Bochnicek KSV-BM 3 Wien 749 6 124.833 160 395
51. Leni Lindenthal KSV-BM 2 Wien 730 6 121.667 172 401
52. Christoph Holub KSV-BM 2 Wien 695 6 115.833 131 358
53. Helmut Holub KSV-BM 3 Wien 648 6 108.000 131 345

Team-Statistik: Alle Klassen

Team Stadt Pins Spiele HSp. HSer. Schnitt
1 OMV 1 Wien 5298 27 655 1871 196.222
2 BBSV 1 Wien 5174 27 622 1794 191.630
3 ÖSKB-SR 1 Wien 5138 27 628 1730 190.296
4 A1 Telekom Austria Wien 5060 27 629 1725 187.407
5 KSV Wienernetze2 1 Wien 4880 27 654 1721 180.741
6 ÖSKB-SR 2 Wien 4762 27 567 1658 176.370
7 ÖGK Wien 4722 27 567 1584 174.889
8 BBSV 2 Wien 4666 27 570 1613 172.815
9 KSV Wienernetze2 2 Wien 3045 18 552 1575 169.167
10 Generali Wien 2958 18 521 1500 164.333
11 BBSV 3 Wien 2863 18 508 1495 159.056
12 Österr.Post AG (Ing.Winkler) Wien 2727 18 493 1364 151.500
13 OMV 2 Wien 2724 18 481 1366 151.333
14 KSV-BM 1 Wien 2713 18 542 1470 150.722
15 OMV 3 Wien 2650 18 476 1355 147.222
16 KSV-BM 2 Wien 2240 18 442 1169 124.444
17 KSV-BM 3 Wien 2197 18 399 1134 122.056


Nach oben scrollen